精彩内容载入中... | 精彩内容载入中... |
| 发件省份: | 上海 北京 广东 江苏 天津 浙江 山东 辽宁 福建 四川 重庆 河南 河北 湖北 陕西 安徽 黑龙江 江西 广西 湖南 贵州 吉 晋 云 疆 蒙 甘 海 宁 青 藏 台 港 澳 | ||
| 发件城市: | 深圳 广州 苏州 杭州 宁波 武汉 东莞 西安 成都 青岛 南京 沈阳 金华 佛山 厦门 福州 郑州 无锡 大连 烟台 济南 台州 嘉兴 石家庄 更多 | ||
| 寄达省份: | 上海 北京 广东 江苏 天津 浙江 山东 辽宁 福建 四川 重庆 河南 河北 湖北 陕西 安徽 黑龙江 江西 广西 湖南 贵州 吉 晋 云 疆 蒙 甘 海 宁 青 藏 台 港 澳 | ||
| 寄达城市: | 深圳 广州 苏州 杭州 宁波 武汉 东莞 西安 成都 青岛 南京 沈阳 金华 佛山 厦门 福州 郑州 无锡 大连 烟台 济南 台州 嘉兴 石家庄 更多 | ||
| 包裹重量: | 0.1-1.0KG 1.1-2.0KG 2.1-3.0KG 3.1-4.0KG 4.1-5.0KG 5.1-6.0KG 6.1-7.0KG 7.1-8.0KG 8.1-9.0KG 9.1-10KG 15KG 20KG 30KG 50KG 80KG 100KG | ||
| 起重价格: | 全部起价 5元 6元 7元 8元 9元 10元 11元 12元 13元 14元 15元 16元 17元 18元 19元 20元 25元 | ||
| 续重价格: | 全部续价 1元 2元 3元 4元 5元 6元 7元 8元 9元 10元 11元 12元 13元 14元 15元 16元 17元 18元 19元 20元 25元 | ||
| 寄达时效: | 全部时效 1D02 1D04 1D06 2D09 2D12 2D18 3D09 3D12 3D18 4D12 4D18 5D12 5D18 6D12 6D18 7D12 7D18 | ||
| 常用快递: | 全部快递 邮政特快专递/EMS 邮政E邮宝 申通快递/E物流/STO 圆通速递/YTO 韵达快运/YUNDA 天天快递/TTK 宅急送快运/ZJS 中通速递/ZTO | ||
| 关联查询: | 单号查询 价格查询 公司查询 品牌查询 时效查询 知识查询 供求查询 体积重量计算 国际快递报价 同城快递报价 | ||
| 亲爱的朋友,欢迎光临, |
| 快递价格查询比较平台 | |||||||
| 快递公司 | 发件地 | 寄达地 | 起价/续价 | 计算价格 | 交易价格 | 寄达时限 | 高级功能 |
| E邮宝 | 上海市 | 北京市 | 15元/1.0公斤 | 15元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 4元/1.0公斤 | |||||||
| 邮政特快专递 | 上海市 | 北京市 | 20元/0.5公斤 | 26元/1.0公斤 | 32元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 6元/0.5公斤 | |||||||
| 申通快递 | 上海市 | 北京市 | 10元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 7元/1.0公斤 | |||||||
| 圆通速递 | 上海市 | 北京市 | 10元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 8元/1.0公斤 | |||||||
| 中通速递 | 上海市 | 北京市 | 10元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 8元/1.0公斤 | |||||||
| 宅急送快运 | 上海市 | 北京市 | 12元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 7元/1.0公斤 | |||||||
| 韵达快运 | 上海市 | 北京市 | 10元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 8元/1.0公斤 | |||||||
| 天天快递 | 上海市 | 北京市 | 12元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 8元/1.0公斤 | |||||||
| E邮宝 | 上海市 | 上海市 | 10元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 1D06 | 简介 发件 |
| 3元/1.0公斤 | |||||||
| 邮政特快专递 | 上海市 | 上海市 | 20元/0.5公斤 | 26元/1.0公斤 | 32元/1公斤 | 1D06 | 简介 发件 |
| 6元/0.5公斤 | |||||||
| 申通快递 | 上海市 | 上海市 | 6元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 6元/1公斤 | 1D06 | 简介 发件 |
| 2元/1.0公斤 | |||||||
| 圆通速递 | 上海市 | 上海市 | 6元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 6元/1公斤 | 1D06 | 简介 发件 |
| 3元/1.0公斤 | |||||||
| 中通速递 | 上海市 | 上海市 | 5元/1.0公斤 | 5元/1.0公斤 | 5元/1公斤 | 1D06 | 简介 发件 |
| 2元/1.0公斤 | |||||||
| 宅急送快运 | 上海市 | 上海市 | 8元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 1D06 | 简介 发件 |
| 2元/1.0公斤 | |||||||
| 韵达快运 | 上海市 | 上海市 | 5元/1.0公斤 | 5元/1.0公斤 | 5元/1公斤 | 1D06 | 简介 发件 |
| 2元/1.0公斤 | |||||||
| 天天快递 | 上海市 | 上海市 | 6元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 6元/1公斤 | 1D06 | 简介 发件 |
| 3元/1.0公斤 | |||||||
| E邮宝 | 上海市 | 天津市 | 15元/1.0公斤 | 15元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 4元/1.0公斤 | |||||||
| 邮政特快专递 | 上海市 | 天津市 | 20元/0.5公斤 | 26元/1.0公斤 | 32元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 6元/0.5公斤 | |||||||
| 申通快递 | 上海市 | 天津市 | 10元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 8元/1.0公斤 | |||||||
| 圆通速递 | 上海市 | 天津市 | 10元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 8元/1.0公斤 | |||||||
| 中通速递 | 上海市 | 天津市 | 10元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 8元/1.0公斤 | |||||||
| 宅急送快运 | 上海市 | 天津市 | 12元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 7元/1.0公斤 | |||||||
| 韵达快运 | 上海市 | 天津市 | 10元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 8元/1.0公斤 | |||||||
| 天天快递 | 上海市 | 天津市 | 12元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 2D12 | 简介 发件 |
| 8元/1.0公斤 | |||||||
| E邮宝 | 上海市 | 重庆市 | 15元/1.0公斤 | 15元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 2D18 | 简介 发件 |
| 6元/1.0公斤 | |||||||
| 邮政特快专递 | 上海市 | 重庆市 | 20元/0.5公斤 | 29元/1.0公斤 | 38元/1公斤 | 2D18 | 简介 发件 |
| 9元/0.5公斤 | |||||||
| 申通快递 | 上海市 | 重庆市 | 12元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 2D18 | 简介 发件 |
| 8元/1.0公斤 | |||||||
| 圆通速递 | 上海市 | 重庆市 | 11元/1.0公斤 | 11元/1.0公斤 | 11元/1公斤 | 2D18 | 简介 发件 |
| 10元/1.0公斤 | |||||||
| 中通速递 | 上海市 | 重庆市 | 12元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 2D18 | 简介 发件 |
| 10元/1.0公斤 | |||||||
| 宅急送快运 | 上海市 | 重庆市 | 12元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 2D18 | 简介 发件 |
| 7元/1.0公斤 | |||||||
| 韵达快运 | 上海市 | 重庆市 | 15元/1.0公斤 | 15元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 2D18 | 简介 发件 |
| 12元/1.0公斤 | |||||||
| 天天快递 | 上海市 | 重庆市 | 12元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 2D18 | 简介 发件 |
| 8元/1.0公斤 | |||||||
| E邮宝 | 上海市 | 河北省 | 15元/1.0公斤 | 15元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 2D18 | 简介 发件 |
| 4元/1.0公斤 | |||||||
| 邮政特快专递 | 上海市 | 河北省 | 20元/0.5公斤 | 26元/1.0公斤 | 32元/1公斤 | 2D18 | 简介 发件 |
| 6元/0.5公斤 | |||||||
| 共有快递公司信息305条,每页34条。 上一页 下一页 当前为第1页 | ||||||||||
|
报价说明: 1、快递价格会随着经济的发展,油价的变动等而波动,不同时期的价格是不一样的; 2、本站价格为各快递公司报价,仅为参考价格,不是最终实际交易价格,最终交易价格需要与快递员当面确定(其他数据同理); 3、报价低并不一定是好事,漫天要价更不是好事,合理的交易价格才是提高服务质量的动力; 4、交易完毕,请务必索取快递收据或发票,运单发件联,快递员联系方式; 5、选择相应公司下单,如果有没有该公司取件,将会由其他快递公司接单; 6、如果下单后,到下午16:00前还没快递公司上门取件,请及时在“快递公司”栏目找到您所在地区所对应的快递公司,通知他们上门取件;如果不急于当天快递员上门取件,那么可等待至次日; 7、如果你不能理解如上说明,请勿下单; 8、请勿将本站报价数据作为任何事情的最终依据; 9、更多最终解释权由易递网保留。 |
||||||||||
精彩内容载入中... | 精彩内容载入中... |
关于易递 | 商业合作 | 广告投放 | 问题反馈与功能征集 | 各地快递QQ群 | 联系我们 | 网站地图 | 使用指南 CopyRight 2000-2008 易递网 Www.Exdak.Com 版权所有 中国快递网旗下站点 沪ICP备08005932号 易递网每日浏览量居行业前茅,欢迎快递公司投放广告及各种形式的商业合作,快递合作QQ号:480193 快递公司-国内快递-国际快递-邮寄快递-邮递物品-上海快递-快递服务-快递价格-快递查询-快递电话 |