|
| |
||||||||
| 发件城市: | [全部] | 上海 北京 广东 江苏 天津 浙江 山东 辽宁 福建 四川 重庆 河南 河北 湖北 陕西 安徽 黑龙江 江西 广西 湖南 贵州 吉林 山西 云南 新疆 内蒙古 甘肃 海南 宁夏 青海 西藏 台湾 香港 澳门 |
||||||
| 收件城市: | [全部] | 上海 北京 广东 江苏 天津 浙江 山东 辽宁 福建 四川 重庆 河南 河北 湖北 陕西 安徽 黑龙江 江西 广西 湖南 贵州 吉林 山西 云南 新疆 内蒙古 甘肃 海南 宁夏 青海 西藏 台湾 香港 澳门 |
||||||
| 常用快递: | [全部] | 邮政快递/EMS 邮政E邮宝 申通快递/E物流/STO 圆通速递/YTO 韵达快运/YUNDA 海航天天快递/TTK 宅急送快运/ZJS 中通速递/ZTO | ||||||
| 关联查询: | [全部] | 体积重量计算 国际快递报价 同城快递报价 | ||||||
| 包裹重量: | [全部] | 1.0KG 2.0KG 3.0KG 4.0KG 5.0KG 6.0KG 7.0KG 8.0KG 9.0KG 10KG 15KG 20KG 30KG 50KG 80KG 100KG | ||||||
| |
|||||||||
|
发1KG包裹的快递费用约为15元,约需要2天到达
|
|||||||||
| 快递公司 | 发件地 | 寄达地 | 起价 | 续价 | 运费合计 | 运费折扣 | 截至收件 | 寄达时限 | 高级功能 |
| E邮宝 | 上海市 | 北京市 | 15元/1.0公斤 | 4元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| 邮政特快专递 | 上海市 | 北京市 | 20元/0.5公斤 | 6元/0.5公斤 | 32元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| 申通快递 | 上海市 | 北京市 | 10元/1.0公斤 | 7元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| 圆通速递 | 上海市 | 北京市 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| 中通速递 | 上海市 | 北京市 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| 宅急送快运 | 上海市 | 北京市 | 12元/1.0公斤 | 7元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| 韵达快运 | 上海市 | 北京市 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| 海航天天快递 | 上海市 | 北京市 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| E邮宝 | 上海市 | 上海市 | 10元/1.0公斤 | 3元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 1D06 | 详细 |
| 邮政特快专递 | 上海市 | 上海市 | 20元/0.5公斤 | 6元/0.5公斤 | 32元/1公斤 | 10折 | 18点 | 1D06 | 详细 |
| 申通快递 | 上海市 | 上海市 | 6元/1.0公斤 | 2元/1.0公斤 | 6元/1公斤 | 10折 | 18点 | 1D06 | 详细 |
| 圆通速递 | 上海市 | 上海市 | 6元/1.0公斤 | 3元/1.0公斤 | 6元/1公斤 | 10折 | 18点 | 1D06 | 详细 |
| 中通速递 | 上海市 | 上海市 | 5元/1.0公斤 | 2元/1.0公斤 | 5元/1公斤 | 10折 | 18点 | 1D06 | 详细 |
| 宅急送快运 | 上海市 | 上海市 | 8元/1.0公斤 | 2元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18点 | 1D06 | 详细 |
| 韵达快运 | 上海市 | 上海市 | 5元/1.0公斤 | 2元/1.0公斤 | 5元/1公斤 | 10折 | 18点 | 1D06 | 详细 |
| 海航天天快递 | 上海市 | 上海市 | 6元/1.0公斤 | 3元/1.0公斤 | 6元/1公斤 | 10折 | 18点 | 1D06 | 详细 |
| E邮宝 | 上海市 | 天津市 | 15元/1.0公斤 | 4元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| 邮政特快专递 | 上海市 | 天津市 | 20元/0.5公斤 | 6元/0.5公斤 | 32元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| 申通快递 | 上海市 | 天津市 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| 圆通速递 | 上海市 | 天津市 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| 中通速递 | 上海市 | 天津市 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| 宅急送快运 | 上海市 | 天津市 | 12元/1.0公斤 | 7元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| 韵达快运 | 上海市 | 天津市 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| 海航天天快递 | 上海市 | 天津市 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D12 | 详细 |
| E邮宝 | 上海市 | 重庆市 | 15元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | 详细 |
| 邮政特快专递 | 上海市 | 重庆市 | 20元/0.5公斤 | 9元/0.5公斤 | 38元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | 详细 |
| 申通快递 | 上海市 | 重庆市 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | 详细 |
| 圆通速递 | 上海市 | 重庆市 | 11元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 11元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | 详细 |
| 中通速递 | 上海市 | 重庆市 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | 详细 |
| 宅急送快运 | 上海市 | 重庆市 | 12元/1.0公斤 | 7元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | 详细 |
| 韵达快运 | 上海市 | 重庆市 | 15元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | 详细 |
| 海航天天快递 | 上海市 | 重庆市 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | 详细 |
| E邮宝 | 上海市 | 河北省 | 15元/1.0公斤 | 4元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | 详细 |
| 邮政特快专递 | 上海市 | 河北省 | 20元/0.5公斤 | 6元/0.5公斤 | 32元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 | 详细 |
| 共有快递公司信息391条,每页34条。 上一页 下一页 当前为第1页 | ||||||||||
|
报价说明: 1、快递价格会随着经济的发展,油价的变动等而波动,不同时期的价格是不一样的; 2、本站价格为各快递公司报价,仅为参考价格,不是最终实际交易价格,最终交易价格需要与快递员当面确定(其他数据同理); 3、报价低并不一定是好事,漫天要价更不是好事,合理的交易价格才是提高服务质量的动力; 4、交易完毕,请务必索取快递收据或发票,运单发件联,快递员联系方式; 5、选择相应公司下单,如果有没有该公司取件,将会由其他快递公司接单; 6、如果下单后,到下午16:00前还没快递公司上门取件,请及时在"快递公司"栏目找到您所在地区所对应的快递公司,通知他们上门取件;如果不急于当天快递员上门取件,那么可等待至次日; 7、如果你不能理解如上说明,请勿下单; 8、请勿将本站报价数据作为任何事情的最终依据; 9、更多最终解释权由易递网保留。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 快递公司运费报价表 |
|
|
精彩内容载入中... | 精彩内容载入中... |
关于易递 | 商业合作 | 广告投放 | 问题反馈与功能征集 | 各地快递QQ群 | 联系我们 | 网站地图 | 使用指南 | 简体中文 | 设为主页 | 收藏本站 | 推荐给好友 CopyRight 2000-2012 易递网 Www.Exdak.Com 版权所有 中国快递网旗下站点 沪ICP备08005932号 易递网每日浏览量与品牌知名度居行业前茅,欢迎快递公司与人士与我们展开各种形式的商业合作,快递合作电话与QQ号:480193(详情请点击)
快递费用查询 快递公司查询 快递电话查询 快递运单查询 快递公司服务 快递公司资料 快递公司投诉 |